AirSPORT-M
高清显示球场屏
国际足联FIFA标准
广阔的视角
卓越的色彩性能
快速拆装,前后维护



AirSPORT-M | |
物理间距 | 10 mm |
像素配置 | SMD |
像素密度 | 10,000 像素点/平方 12,288 像素点/面板 |
面板尺寸 (W × H × D) (mm) | 1280 × 960 × 93 |
模块尺寸 (W×H) (mm) | 320 mm × 320 mm |
每面板模块数(W x H) | 4 × 3 |
模块物理分辨率 | 32 × 32 |
重量 | 47 kg/m² 52kg/panel |
面板物理分辨率 | 128 × 96 |
工艺 | 16 bit |
平均功耗 | 276w/panel |
最大功耗 | 920w/panel |
颜色 | 281 trillion |
亮度 | 6500nit |
刷新率 | 1,920--3,840Hz |
水平视角 | 140° |
垂直视角 | 120° |
对比率 | 3,000 : 1 |
维护方式 | 前后维护 |
IP 等级 | 前IP65 后IP54 |
联系我们
公司本着为客户创造最大的价值,持续为社会做出贡献,打造中国LED微显示行业民族品牌;公司始终以
“诚信、优质、创新、共赢”为经营理念,将CreateLED打造成一个世界认可的品牌。
如果对我们公司产品及技术感兴趣,请随时保持联系,您可以在留言区给我们留言反馈您的需求帮助。