AirMEDIA-D
SKU: AirMEDIA-D 3.9/5.2/7.8/10.4
类别:户外系列
AirMEDIA-D 是CreateLED媒体家族中最出色的高清室内外LED显示屏之一
它具有独特的结构和电子设计,更重要的是,AirMEDIA-D配备了信号和电源备份。由于其独特的可调角度设计,因此AirMEDIA-D可以实现多角度拼接,能够防止任何环境干扰。产品可广泛应用于车展/商场/体育场/机场等场所。
大视野 臻画质
• 独特的结构和电路设计
• 支持多个角度拼接
• 信号和电源备份(可选)
抗环境干扰强,创造卓越画质
独特拼接方式,确保最佳画质
多重应用设计
像素间距精细,便于用户安装和维护
小间距 大视界,缔造至臻画面
- 微间距提升卓越的色彩性能
- 281万亿颜色,色彩更绚烂
多角度拼接
独特的连接模式
简约设计,可调整角度拼接
配备特有工具,前后维护更方便
- 前后维护方式设计
- 箱体更轻、薄维护更容易
多功能显示,适用不同位置
AirMEDIA-D可以灵活安装在不同的位置,适应不同的场景
和环境,适合不同类型的商业和场所。
产品参数
AirMEDIA-D 2.9 | AirMEDIA-D 3.9 | AirMEDIA-D 4.8 | AirMEDIA-D 5.2 | AirMEDIA-D 6.2 | AirMEDIA-D 7.8 | AirMEDIA-D 10.4 | |
点间距(mm) | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 7.8 | 10.4 |
像素点密度 | 112,896 pixels/m² | 65,536 pixels/m² | 43,264 pixels/m² | 36,864 pixels/m² | 25,600 pixels/m² | 16,384 pixels/m² | 9,216 pixels/m² |
56,448 pixels/panel | 32,768 pixels/panel | 21,632 pixels/panel | 18,432 pixels/panel | 12,800 pixels/panel | 8,192 pixels/panel | 4,608 pixels/panel | |
模组尺寸 (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 |
箱体尺寸 (W × H × D) (mm) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
模组分辨率 (W × H) | 84× 168 | 64 × 128 | 52 ×104 | 48 × 96 | 40 × 80 | 32 × 64 | 24 × 48 |
箱体分辨率 (W × H) | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 | 96 ×192 | 80 × 160 | 64 × 128 | 48 × 96 |
箱体重量 (kg/箱体) | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 |
灰度等级 | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
对比度 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 4,000 : 1 |
平均功耗 (w/㎡) | 288 | 288 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
最大功耗 (w/㎡) | 640 | 640 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
亮度 (nits) | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
刷新频率 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 1,920-3,840 Hz | 1,920-3,840 Hz | 3,840 Hz |
水平视角 | 160° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
垂直视角 | 140° | 140° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
LED 寿命 (Max) | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
IP 防护等级 | IP 30 |
IP 30 |
前 IP 65, 后 IP65 | 前 IP 65, 后 IP65 | 前 IP 65, 后 IP65 | 前 IP 65, 后 IP65 | 前 IP 65, 后 IP65 |