AirMAGLITE-V2
SKU:AirMAGLITE-V2 2.9/3.9/5.2/7.8/8.9/10.4
类别:户外系列
AirMAGLITE-V2
AirMAGLITE-V2是高亮度、高对比度、广视角和低功耗。有高清晰度,可以提供出色的图像质和视觉效果。这对于户外应用尤为重要,因为户外环境通常存在较强的光线干扰。高清晰度的LED显示器可以在阳光直射下清晰可见,确保信息传达的效果。
超轻量级
碳纤维和镁合金车架具有极高的耐久性,超轻AirMAGLITE-V2
的重量为18.6公斤/平方米。
尺寸: 500 mm x 1,000 mm x 81 mm/500 mm x500 mm×81mm
便捷安装
背面维修,安装LED屏是快速,准确,易于维修。
AirMAGLITE-V2可灵活悬挂、堆叠、壁挂和天花板。
自锁功能可轻松自动固定位置,无需协助。一个人就可以
快速拼接减少了操作,使安装更加方便快捷。
箱体在背框上设有快速支撑孔,方便租赁座椅安装需要,
有效解决了各种安装方式的便利性。
具有曲线功能的高清晰度
可在屏幕弯曲,理想在曲线和其他应用领域迅速安装LED大屏
AirMAGLITE-V2-2.9 | AirMAGLITE-V2-3.9 | AirMAGLITE-V2-3.9 | AirMAGLITE-V2-5.2 | AirMAGLITE-V2-7.8 | AirMAGLITE-V2-8.9* | AirMAGLITE-V2-10.4* | |
点间距(mm) | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 7.8 | 8.9 | 10.4 |
像素点密度 | 112,896 像素/m² | 65,536 像素/m² | 65,536 像素/m² | 36,864 像素/m²² | 16,384 像素/m² | 12,544 像素/m² | 9,216像素/m² |
56,448 像素/箱 | 32,768 像素/箱 | 32,768 像素/箱 | 18,432 像素/箱 | 8,192 像素/箱 | 6,272 像素/箱 | 4,608 像素/箱 | |
模组尺寸 (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 500 | 250 × 5.0 | 250 × 500 |
箱体尺寸 (W × H × D) (mm) | 500 × 1,000 × 81 | 500 × 500 × 81 | 500 × 500 × 81 | 500 × 500 × 81 | 500 × 500 × 81 | 500 × 500 × 81 | 500 × 500 × 81 |
模组分辨率 (W × H) | 84 × 168 | 64 × 128 | 64 × 128 | 48 × 96 | 32 × 64 | 24 × 48 | 24 × 48 |
箱体分辨率 (W × H) | 168 × 336 | 128 × 256 | 128 × 256 | 96 × 192 | 64 × 128 | 48×112 | 48×96 |
箱体重量 (kg/箱体) | 8.7±0.3 | 8.7±0.3 | 9.3±0.3 | 9.3±0.3 | 9.3±0.3 | 9.3±0.3 | 9.3±0.3 |
灰度等级 | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
对比度 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 |
平均功耗 (w/箱体) | 100 - 120 | 100 - 120 | 110 - 165 | 110 - 165 | 110 - 165 | 110 - 165 |
110 - 165 |
最大功耗 (w/箱体) | 240 | 240 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
亮度 (nits) | 1200 | 1200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
刷新频率 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
水平视角 | 160° | 160° | 140° | 160° | 160° | 160° | 160° |
垂直视角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
LED寿命 (Max) | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
IP防护等级 | IP 30 | IP 30 | IP 65 | IP 65 |
IP 65 |
IP 65 |
IP 65 |